普天科技5月25日发布消息,5月24日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董秘、副总裁 周震,财务总监、副总裁 蒋仕宝,证券事务代表 邓晓华,接待地点公司大楼1510会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司介绍 中电科普天科技股份有限公司(证券简称“普天科技”、证券代码“002544”)是中国电子科技集团有限公司实际控制的国有控股上市公司。 2000年,由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门转制组建而成。2011年1月在深圳证券交易所上市。2022年6月,由“广州杰赛科技股份有限公司”正…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 王亮,何炜光,陈瑞沛 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 | 王逢节 |
3 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 孙岩 |
4 | 广州富途投研科技 | 其它 | 陈海涛 |
5 | 广东汇融诚私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 钟汉孝 |
6 | 开源证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈欢 |
7 | 泰达科投 | 投资公司 | 陈峻 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,普天科技近一年共接待27家机构28次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -2.23 | -6.68 | -7.82 | -1.37 | -5.12 | -5.52 |
2023-02-20 | 16 | 3.65 | 11.49 | 19.03 | 3.39 | 13.65 | 19.62 |
2023-02-10 | 1 | 0.39 | 2.06 | 13.22 | -0.51 | 3.81 | 14.32 |
2022-07-19 | 10 | 0.61 | -3.73 | -7.75 | 0.27 | -3.19 | -3.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月25日,盟科药业、新莱应材、天禄科技、新锐股份、厦门象屿、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688373 | 盟科药业 | 157 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场,网上,电话会议 | 2023-04-01 |
300260 | 新莱应材 | 103 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-24 |
301045 | 天禄科技 | 78 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-24 |
688257 | 新锐股份 | 62 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
688244 | 永信至诚 | 48 | 特定对象调研,网络电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: