(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至8月11日,A股市场共有2451家公司股权存在质押,累计质押股数为亿股,占A股总股本的比例为%,合计质押总市值为万亿元,占A股总市值的%。其中,无限售股份质押总量为亿股,无限售股份质押市值为万亿元,占A股流通市值的%。
从质押比例看,A股市场共16家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有143家,质押比例20%~30%的有300家,质押比例10%~20%的有654家,质押比例10%以内的有1338家。
环比上一周,质押比例发生变动的有168家,其中,116家质押比例下降,52家质押比例增加。
质押比例降幅最多的是汉嘉设计,最新股权质押数量为万股,占总股本的比例为%,相比上一周质押比例减少%,神雾节能最新质押股数为亿股,质押比例%,环比减少%,新湖中宝最新质押股数为亿股,质押比例%,环比减少%。
质押比例增幅最多的是铁岭新城,最新股权质押数量为亿股,占总股本的比例为%,相比上一周质押比例增加%,大中矿业最新质押股数为亿股,质押比例%,环比增加%,浩丰科技最新质押股数为万股,质押比例%,环比减少%。
从连续性观察,本周股权质押比例下降公司,有17家质押比例连续三周减少,分别是帝欧家居、英联股份、傲农生物等。
质押比例增幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
000809 | 铁岭新城 | |||
001203 | 大中矿业 | |||
300419 | 浩丰科技 | |||
002342 | 巨力索具 | |||
603919 | 金徽酒 | |||
600070 | ST富润 | |||
002215 | 诺普信 | |||
002266 | 浙富控股 | |||
300894 | 火星人 | |||
300158 | 振东制药 | |||
603110 | 东方材料 | |||
002759 | 天际股份 | |||
300536 | 农尚环境 | |||
600576 | 祥源文旅 | |||
603987 | 康德莱 | |||
300451 | 创业慧康 | |||
002321 | 华英农业 | |||
603477 | 巨星农牧 | |||
300094 | 国联水产 | |||
002936 | 郑州银行 |
质押比例降幅居前公司
代码 | 简称 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 较上一周增减(%) |
---|---|---|---|---|
300746 | 汉嘉设计 | - | ||
000820 | 神雾节能 | - | ||
600208 | 新湖中宝 | - | ||
002093 | 国脉科技 | - | ||
002554 | 惠博普 | - | ||
002244 | 滨江集团 | - | ||
300733 | 西菱动力 | - | ||
600828 | 茂业商业 | - | ||
603667 | 五洲新春 | - | ||
002742 | ST三圣 | - | ||
600080 | 金花股份 | - | ||
002787 | 华源控股 | - | ||
603308 | 应流股份 | - | ||
300231 | 银信科技 | - | ||
300664 | 鹏鹞环保 | - | ||
300609 | 汇纳科技 | - | ||
300648 | 星云股份 | - | ||
600711 | 盛屯矿业 | - | ||
002589 | 瑞康医药 | - | ||
603363 | 傲农生物 | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: