(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | -25 | 房地产 | 2023-05-08 |
PR贾旅02 | 徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司 | 0.44 | -8.33 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-05-08 |
21金松债 | 湖北松滋金松投资控股集团有限公司 | 0.45 | -6.25 | 建筑 | 2023-05-08 |
21邵区01 | 邵东新区开发建设投资有限责任公司 | 0.45 | -6.25 | 建筑 | 2023-05-08 |
21广鑫债 | 广安鑫鸿投资控股有限公司 | 0.49 | -5.77 | 建筑 | 2023-05-08 |
PR福州01 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 0.69 | -5.48 | 建筑 | 2023-05-08 |
21海陵G2 | 泰州海陵城市发展集团有限公司 | 0.72 | -5.26 | 建筑 | 2023-05-08 |
20楚昌01 | 楚昌投资集团有限公司 | 0.58 | -4.92 | 房地产 | 2023-05-08 |
G21武铁2 | 武汉地铁集团有限公司 | 0.64 | -4.48 | 交通运输 | 2023-05-08 |
20黄桥债 | 苏州市三角咀生态园开发有限公司 | 0.43 | -4.44 | 建筑 | 2023-05-08 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-05-08 |
21河北51 | 河北省人民政府 | 1.05 | 7.14 | - | 2023-05-08 |
20复星02 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.63 | 3.28 | 医药生物 | 2023-05-08 |
20乐行债 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 0.43 | 2.38 | 房地产 | 2023-05-08 |
PR弥勒02 | 弥勒市农业投资开发有限责任公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-05-08 |
22睢新债 | 睢宁县新城投资开发有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-05-08 |
21濉溪债 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-05-08 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-05-08 |
21延新投 | 延安市新区投资开发建设有限公司 | 0.46 | 2.22 | 房地产 | 2023-05-08 |
21眉控03 | 眉山发展控股集团有限公司 | 0.46 | 2.22 | 房地产 | 2023-05-08 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: