(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金科股份当日收报1.12元,涨跌幅-9.68%,偏离值-10.39%,换手率2.25%,成交额1.38亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券广州东风中路营业部 | 438.02 | 1.08 | 436.94 |
2 | 中邮证券福建分公司 | 257.6 | 0 | 257.6 |
3 | 中国银河证券沈阳三经街营业部 | 239.8 | 0 | 239.8 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 233.84 | 379.13 | -145.28 |
5 | 华金证券杭州金华南路营业部 | 199.98 | 0 | 199.98 |
合计 | - | 1369.24 | 380.21 | 989.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 24.1 | 430.06 | -405.96 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 233.84 | 379.13 | -145.28 |
3 | 中信建投证券北京昌平昌崔路营业部 | 0.5 | 224 | -223.5 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 46.13 | 192.53 | -146.4 |
5 | 国泰君安证券抚州赣东大道营业部 | 38.45 | 145.95 | -107.5 |
合计 | - | 343.02 | 1371.67 | -1028.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: