海亮股份6月5日公布2018年年度分红派息实施方案:以本公司总股本19.5亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.713397元(含税),合计派发现金红利总额为1.39亿元。
本次权益分派股权登记日为2019年6月11日,除权除息日为2019年6月12日。
海亮股份2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入407亿元,同比增长36.05%,净利润9.09亿,同比增长28.85%;每股收益0.52元,每股净资产4.11元,净资产收益率14.87%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
海亮股份历次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-29 | 10派0.713397元 | 0.64 | 0.52 | 1.9 | 2.05 | 06-11 | 1 | 06-12 | - | |
2017-12 | 2018-04-27 | 10派0.60元 | 0.67 | 0.42 | 1.72 | 5.44 | 05-25 | -4.19 | 05-28 | -11.78 | |
2016-12 | 2017-04-28 | 10派0.60元 | 0.72 | 0.33 | 1.37 | -9.37 | 07-11 | 3.88 | 07-12 | -0.71 | |
2015-12 | 2016-04-25 | 10派0.60元 | 0.71 | 0.27 | 1.15 | -6.16 | 07-07 | 5.26 | 07-08 | -4.16 | |
2014-12 | 2015-04-23 | 10派0.80元 | 0.63 | 0.29 | 1 | -3.92 | 06-16 | 15.85 | 06-17 | -28.64 |
近期,众应互联、吉华集团、亨通光电、完美世界、红墙股份分别公布了分红方案,具体情况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利润(元) |
净利润 同比增长(%) |
预案 公告日 |
股权 登记日 |
002464 | 众应互联 | 10转6.00 | - | 0.31 | 1.13 | -47.76 | 04-30 | 06-12 |
603980 | 吉华集团 | 10转4.00派4.50元 | 3.3 | 1.41 | 4.55 | 76.86 | 04-30 | 06-12 |
600487 | 亨通光电 | 10派1.50元 | 0.95 | 1.33 | 3.7 | 20.27 | 04-30 | 06-10 |
002624 | 完美世界 | 10派1.80元 | 0.73 | 1.3 | 3.38 | 13.38 | 04-30 | 06-10 |
002809 | 红墙股份 | 10派2.00元 | 1.12 | 0.57 | 3.41 | -15.29 | 04-30 | 06-11 |
近年来,海亮股份每股未分配利润情况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图:
公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019-06-05)