(相关资料图)
07月06日讯
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 101 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 101 | 0 | |
合计 | 202 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 5672 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1575 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 7247 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 25 | -25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | -25 | |
浙江 | 国储837处 | 500 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 500 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 451 | 0 |
全胜物流天津 | 999 | 0 | |
新兴伟业 | 2134 | -25 | |
合计 | 3584 | -25 | |
总计 | 11558 | -50 |
7月5日,上海期货交易所锌库存总量11558吨,库存减少50吨。其中上海地区库存202吨,库存减少0吨;广东地区库存7247吨,库存减少0吨;江苏地区库存25吨,库存减少25吨;浙江地区库存500吨,库存减少0吨;天津地区库存3584吨,库存减少25吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。
标签: