(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,金丹科技(300829)获外资卖出5000.0股。截至目前,陆股通持有金丹科技10.38万股,占流通股0.09%,累计持股成本76.05元,持股亏损72.40%。
金丹科技最近5个交易日上涨0.29%,陆股通累计净卖出3.4万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价20.96元;最近20个交易日上涨0.33%,陆股通累计净卖出4.12万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价20.71元;最近60个交易日下跌14.81%,陆股通累计净卖出5.8万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价21.51元。
金丹科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 10.38万 | 0.09 | -10.44万 | -5000 | 76.05 |
2023-7-6 | 10.88万 | 0.09 | -28.64万 | -1.37万 | 73.51 |
2023-7-5 | 12.25万 | 0.10 | -17.63万 | -8400 | 67.62 |
2023-7-4 | 13.09万 | 0.11 | -14.53万 | -6900 | 64.63 |
2023-7-3 | 13.78万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 62.45 |
2023-6-30 | 13.78万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 62.45 |
2023-6-29 | 13.78万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 62.45 |
2023-6-28 | 13.78万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 62.45 |
2023-6-27 | 13.78万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 62.45 |
2023-6-26 | 13.78万 | 0.12 | 0.0 | 0 | 62.45 |
标签: